往年天梯赛校赛题单

登录以参加训练计划

往年天梯赛校赛题单

章节 4. 2025年校赛

开放

题目 尝试 AC 难度 赛时通过率
C1017   Attention Is All You Need 297 158 1 -
C1016   遗尘漫步 396 130 1 -
C1007   除2 1129 73 1 -
C1004   鸽子回巢——小佳不会字符串 400 101 7 -
C1003   图书借阅情况统计 535 62 8 -
C1008   单词反转 457 36 9 -
C1014   Designant. 264 42 1 -
C1002   Max Coprime 437 29 1 -
C1013   红石线路重构 146 24 8 -
C1012   炮阵残局 87 30 6 -
C1001   鸽子回巢——小云不会数学 277 20 9 -
C1005   安全距离选择 67 26 1 -
C1009   数的范围 246 31 8 -
C1011   到底有没有气 72 9 3 -
C1010   还能再相遇吗 93 21 7 -
C1015   Undying Macula 74 10 1 -
C1006   全局最优 46 9 8 -
M2154   一起玩炉石Ⅰ 86 11 8 -
P5009   多边形 37 4 1 -
P5010   质数环 23 2 1 -

章节 3. 2024年校赛

开放

题目 尝试 AC 难度 赛时通过率
M2144   Happy every day 165 51 6 -
M2145   vector 2.0 77 25 6 -
M1949   定闹钟Ⅰ 113 47 5 -
M2146   数据连接大脑,暴力代替思考 88 24 6 -
T1020   Win!Win! Win! 62 23 1 -
M2148   太简单了不配我起名字(简单版) 71 31 4 -
T1022   大脑连接数据,思考代替暴力 9 3 10 -
M2149   PrintCAUC 21 7 7 -
M2150   定闹钟Ⅱ 56 15 7 -
M2151   太简单了不配我起名字 76 15 7 -
T1021   Virus 21 2 1 -
M2154   一起玩炉石Ⅰ 86 11 8 -
M2155   Ans 4 0 10 -
M2157   旋转 4 0 10 -
M2156   Sword I 10 3 10 -
M2158   太难了我不配起名字 9 0 10 -
P5021   Sword II 6 1 10 -

章节 2. 2023年校赛

开放

题目 尝试 AC 难度 赛时通过率
M1643   L1-012 计算指数 394 127 6 -
M1649   L1-018 大笨钟 221 72 6 -
P5011   校园好声音 87 13 1 -
P5012   凯撒密码 48 17 1 -
P5013   怪兽猎人 43 15 1 -
P5019   比赛时间 46 6 1 -
P5014   凑数字 11 0 1 -
P5015   排序 0 0 1 -
P5016   二叉对称树 0 0 1 -
P5017   怪兽猎人(进阶版) 11 5 1 -
P5018   神奇的地图 0 0 1 -
M2413   gcd和lcm 14 7 8 -
P5009   多边形 37 4 1 -
P5010   质数环 23 2 1 -

章节 1. 2022年校赛

开放

题目 尝试 AC 难度 赛时通过率
M1635   L1-004 计算摄氏温度 112 75 1 -
M1649   L1-018 大笨钟 221 72 6 -
M2413   gcd和lcm 14 7 8 -
P5002   小A玩游戏 14 8 1 -
P5003   矩阵A、B 29 6 1 -
P5004   小背包 14 5 1 -
M2411   取石子 8 3 10 -
M1758   L2-023 图着色问题 91 36 5 -
M1775   L2-040 哲哲打游戏 50 26 3 -
P5006   整数的幂 32 4 1 -
M2364   栈 6 3 10 -
P5008   大背包 8 1 1 -
P5009   多边形 37 4 1 -
P5010   质数环 23 2 1 -
 
参加人数
86
创建人