PAT 乙级训练题集,按季节组织
登录以参加训练计划
PAT 乙级训练集
本训练集收录了PAT 乙级的题目,按季节组织成不同章节。
数据说明
本题单所有题目的测试数据由本校同学生成 如果对数据有疑问或想要加强数据,请联系对应提供数据的同学!
章节 6. 2024春-231540672孟维浩
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| P3011 2024春-B-1 合成 2024 | 67 | 34 | 1 | - |
| P3012 2024春-B-2 真爱99 | 64 | 27 | 1 | - |
| P3013 2024春-B-3 字典存储 | 48 | 27 | 1 | - |
| P3014 2024春-B-4 盲文识别 | 41 | 20 | 1 | - |
| P3015 2024春-B-5 AI评语 | 58 | 15 | 1 | - |
章节 7. 2023冬-240340179冀胤含
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| P3016 2023冬-B-1 能不能整除 | 81 | 31 | 1 | - |
| P3017 2023冬-B-2 人类的本质 | 43 | 27 | 1 | - |
| P3018 2023冬-B-3 开车还是地铁 | 59 | 19 | 1 | - |
| P3019 2023冬-B-4 方格填数 | 62 | 12 | 1 | - |
| P3020 2023冬-B-5 堆栈中的最大值 | 31 | 15 | 1 | - |
章节 8. 2020冬-220340195崔凌宵
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M1060 1121 祖传好运 | 48 | 25 | 3 | - |
| M1061 1122 找奇葩 | 46 | 26 | 3 | - |
| M1062 1123 舍入 | 39 | 5 | 8 | - |
| M1063 1124 最近的斐波那契数 | 38 | 24 | 3 | - |
| M1064 1125 子串与子列 | 54 | 10 | 8 | - |
章节 9. 2020秋
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M1055 1116 多二了一点 | 43 | 11 | 7 | - |
| M1056 1117 数字之王 | 19 | 9 | 7 | - |
| M1057 1118 如需挪车请致电 | 31 | 11 | 6 | - |
| M1058 1119 胖达与盆盆奶 | 35 | 17 | 4 | - |
| M1059 1120 买地攻略 | 26 | 15 | 5 | - |
章节 10. 2020春
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M1050 1111 对称日 | 28 | 17 | 4 | - |
| M1051 1112 超标区间 | 45 | 19 | 5 | - |
| M1052 1113 钱串子的加法 | 49 | 14 | 6 | - |
| M1053 1114 全素日 | 34 | 17 | 4 | - |
| M1054 1115 裁判机 | 32 | 13 | 6 | - |
章节 11. 2019冬
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M1045 1106 2019数列 | 31 | 23 | 2 | - |
| M1046 1107 老鼠爱大米 | 27 | 24 | 1 | - |
| M1047 1108 String复读机 | 25 | 20 | 2 | - |
| M1048 1109 擅长C | 39 | 11 | 7 | - |
| M1049 1110 区块反转 | 32 | 3 | 9 | - |
章节 12. 2019秋
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M1040 1101 B是A的多少倍 | 43 | 26 | 3 | - |
| M1041 1102 教超冠军卷 | 48 | 23 | 4 | - |
| M1042 1103 缘分数 | 39 | 17 | 5 | - |
| M1043 1104 天长地久 | 53 | 8 | 8 | - |
| M1044 1105 链表合并 | 21 | 8 | 7 | - |
章节 13. 2019春
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M1035 1096 大美数 | 35 | 14 | 5 | - |
| M1036 1097 矩阵行平移 | 26 | 19 | 3 | - |
| M1037 1098 岩洞施工 | 33 | 17 | 4 | - |
| M1038 1099 性感素数 | 48 | 0 | 10 | - |
| M1039 1100 校庆 | 52 | 19 | 5 | - |
章节 14. 2018冬-230340078马佳昶
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M1030 1091 N-自守数 | 30 | 24 | 2 | - |
| M1031 1092 最好吃的月饼 | 53 | 26 | 4 | - |
| M1032 1093 字符串A+B | 63 | 27 | 4 | - |
| M1033 1094 谷歌的招聘 | 32 | 14 | 5 | - |
| M1034 1095 解码PAT准考证 | 83 | 13 | 8 | - |
章节 15. 2018秋-230340254李林芮
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M1025 1086 就不告诉你 | 62 | 30 | 4 | - |
| M1026 1087 有多少不同的值 | 34 | 24 | 2 | - |
| M1027 1088 三人行 | 99 | 21 | 7 | - |
| M1028 1089 狼人杀-简单版 | 22 | 17 | 4 | - |
| M1029 1090 危险品装箱 | 53 | 14 | 7 | - |
章节 16. 2018春-230340159梁永琰
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M1020 1081 检查密码 | 59 | 23 | 5 | - |
| M1021 1082 射击比赛 | 39 | 17 | 5 | - |
| M1022 1083 是否存在相等的差 | 36 | 18 | 4 | - |
| M1023 1084 外观数列 | 43 | 16 | 5 | - |
| M1024 1085 PAT单位排行 | 76 | 5 | 9 | - |
章节 17. 2017冬--230340227孙皓
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M1015 1076 Wifi密码 | 44 | 37 | 1 | - |
| M1016 1077 互评成绩计算 | 42 | 26 | 2 | - |
| M1017 1078 字符串压缩与解压 | 30 | 23 | 2 | - |
| M1018 1079 延迟的回文数 | 42 | 17 | 5 | - |
| M1019 1080 MOOC期终成绩 | 37 | 16 | 5 | - |
章节 18. 2017秋-230340171王璟鸿
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M1010 1071 小赌怡情 | 90 | 22 | 7 | - |
| M1011 1072 开学寄语 | 53 | 29 | 3 | - |
| M1012 1073 多选题常见计分法 | 24 | 8 | 7 | - |
| M1013 1074 宇宙无敌加法器 | 50 | 12 | 7 | - |
| M1014 1075 链表元素分类 | 36 | 12 | 6 | - |
章节 19. 2017春
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M1005 1066 图像过滤 | 33 | 26 | 1 | - |
| M1006 1067 试密码 | 57 | 23 | 5 | - |
| M1007 1068 万绿丛中一点红 | 46 | 10 | 7 | - |
| M1008 1069 微博转发抽奖 | 52 | 24 | 4 | - |
| M1009 1070 结绳 | 28 | 22 | 2 | - |
章节 20. 2016冬
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M1000 1061 判断题 | 54 | 38 | 1 | - |
| M1001 1062 最简分数 | 78 | 14 | 8 | - |
| M1002 1063 计算谱半径 | 52 | 28 | 3 | - |
| M1003 1064 朋友数 | 43 | 28 | 2 | - |
| M1004 1065 单身狗 | 93 | 27 | 6 | - |
章节 21. 2016秋
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M0995 1056 组合数的和 | 73 | 38 | 3 | - |
| M0996 1057 数零壹 | 61 | 25 | 5 | - |
| M0997 1058 选择题 | 45 | 12 | 7 | - |
| M0998 1059 C语言竞赛 | 48 | 24 | 4 | - |
| M0999 1060 爱丁顿数 | 74 | 26 | 5 | - |
章节 22. 2016春
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M0990 1051 复数乘法 | 113 | 8 | 9 | - |
| M0991 1052 卖个萌 | 60 | 19 | 6 | - |
| M0992 1053 住房空置率 | 49 | 20 | 5 | - |
| M0993 1054 求平均值 | 126 | 14 | 9 | - |
| M0994 1055 集体照 | 74 | 18 | 7 | - |
章节 23. 2015冬
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M0985 1046 划拳 | 52 | 40 | 1 | - |
| M0986 1047 编程团体赛 | 50 | 28 | 3 | - |
| M0987 1048 数字加密 | 73 | 27 | 5 | - |
| M0988 1049 数列的片段和 | 85 | 21 | 7 | - |
| M0989 1050 螺旋矩阵 | 49 | 18 | 5 | - |
章节 24. 2015秋
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M0980 1041 考试座位号 | 70 | 45 | 2 | - |
| M0981 1042 字符统计 | 59 | 40 | 1 | - |
| M0982 1043 输出PATest | 77 | 43 | 3 | - |
| M0983 1044 火星数字 | 73 | 24 | 6 | - |
| M0984 1045 快速排序 | 70 | 21 | 6 | - |
章节 25. 2015春
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M0975 1036 跟奥巴马一起编程 | 105 | 58 | 3 | - |
| M0976 1037 在霍格沃茨找零钱 | 129 | 25 | 7 | - |
| M0977 1038 统计同成绩学生 | 88 | 53 | 2 | - |
| M0978 1039 到底买不买 | 63 | 40 | 2 | - |
| M0979 1040 有几个PAT | 96 | 36 | 5 | - |
章节 26. 2014冬
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M0970 1031 查验身份证 | 112 | 56 | 4 | - |
| M0971 1032 挖掘机技术哪家强 | 165 | 35 | 7 | - |
| M0972 1033 旧键盘打字 | 211 | 39 | 8 | - |
| M0973 1034 有理数四则运算 | 43 | 20 | 4 | - |
| M0974 1035 插入与归并 | 90 | 7 | 9 | - |
章节 27. 2014秋
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M0965 1026 程序运行时间 | 99 | 55 | 3 | - |
| M0966 1027 打印沙漏 | 111 | 58 | 3 | - |
| M0967 1028 人口普查 | 216 | 36 | 8 | - |
| M0968 1029 旧键盘 | 136 | 63 | 4 | - |
| M0969 1030 完美数列 | 162 | 41 | 7 | - |
章节 28. 2014春
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M0960 1021 个位数统计 | 130 | 73 | 3 | - |
| M0961 1022 D进制的A+B | 155 | 68 | 4 | - |
| M0962 1023 组个最小数 | 109 | 71 | 2 | - |
| M0963 1024 科学计数法 | 113 | 44 | 5 | - |
| M0964 1025 反转链表 | 92 | 22 | 7 | - |
章节 29. 2013冬
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M0955 1016 部分A+B | 163 | 83 | 3 | - |
| M0956 1017 A除以B | 226 | 69 | 6 | - |
| M0957 1018 锤子剪刀布 | 176 | 71 | 5 | - |
| M0958 1019 数字黑洞 | 237 | 52 | 7 | - |
| M0959 1020 月饼 | 162 | 62 | 5 | - |
章节 30. 2013秋
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M0950 1011 A+B 和 C | 295 | 105 | 5 | - |
| M0951 1012 数字分类 | 270 | 66 | 7 | - |
| M0952 1013 数素数 | 343 | 80 | 7 | - |
| M0953 1014 福尔摩斯的约会 | 270 | 52 | 7 | - |
| M0954 1015 德才论 | 258 | 18 | 9 | - |
章节 31. 2012练习2
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M0945 1006 换个格式输出整数 | 278 | 131 | 4 | - |
| M0946 1007 素数对猜想 | 532 | 116 | 7 | - |
| M0947 1008 数组元素循环右移问题 | 341 | 109 | 6 | - |
| M0948 1009 说反话 | 465 | 93 | 7 | - |
| M0949 1010 一元多项式求导 | 628 | 65 | 9 | - |
章节 32. 2012练习1
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
|---|---|---|---|---|
| M0940 1001 害死人不偿命的(3n+1)猜想 | 582 | 211 | 5 | - |
| M0941 1002 写出这个数 | 873 | 159 | 8 | - |
| M0942 1003 我要通过! | 436 | 74 | 8 | - |
| M0943 1004 成绩排名 | 438 | 125 | 6 | - |
| M0944 1005 继续(3n+1)猜想 | 483 | 73 | 8 | - |
- 参加人数
- 126
- 创建人