2022-2025年杭电暑期多校部分题目,按年份和场次组织
登录以参加训练计划
收录HDU(杭州电子科技大学)程序设计竞赛题目,按年份和场次组织
章节 35. 2025年HDU-第5场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
HDU1132 5-1002 "合理"避税 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1133 5-1004 信赖跃迁:置换轨迹计算 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1134 5-1005 四角洲行动 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1135 5-1006 支配游戏 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1136 5-1007 k-MEX | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1137 5-1008 双端魔咒 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1138 5-1009 切排列 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1139 5-1010 随机反馈 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1140 5-1012 最小值 | 0 | 0 | (无) | - |
章节 34. 2025年HDU-第4场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
HDU1127 4-1001 电子带负电 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1128 4-1007 咖啡的罪恶 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1129 4-1008 回忆与展望 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1130 4-1009 量子弹弓 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1131 4-1012 海上的太阳 | 0 | 0 | (无) | - |
章节 33. 2025年HDU-第3场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
HDU1118 3-1001 求和 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1119 3-1002 小抹爱锻炼 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1120 3-1003 光线折射 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1121 3-1004 三带一 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1122 3-1007 性质不同的数字 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1123 3-1008 01环 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1124 3-1009 线段染色 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1125 3-1010 坚船利炮 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1126 3-1012 核心共振 | 0 | 0 | (无) | - |
章节 32. 2025年HDU-第2场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
HDU1110 2-1002 数上的图 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1111 2-1003 图上的数 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1113 2-1007 计数 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1115 2-1009 苹果树 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1112 2-1006 半 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1114 2-1008 井 | 0 | 0 | (无) | - |
章节 31. 2025年HDU-第1场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
HDU1101 1-1001 博弈 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1102 1-1002 夜世界 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1103 1-1003 奸商 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1104 1-1004 串串 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1105 1-1005 传送门 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1106 1-1006 景区建设 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1107 1-1007 树上LCM | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1108 1-1009 子序列 | 0 | 0 | (无) | - |
HDU1109 1-1010 中位数 | 0 | 0 | (无) | - |
章节 30. 2024年HDU-第10场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M1402 scenery | 10 | 2 | 10 | - |
M1405 SunBian | 29 | 15 | 5 | - |
M1406 不基本子串结构 | 27 | 4 | 9 | - |
M1407 A+B Problem | 1 | 0 | 10 | - |
M1408 NOI2024 | 79 | 15 | 8 | - |
章节 29. 2024年HDU-第9场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M1417 树异或价值 | 3 | 1 | 10 | - |
M1418 树上询问 | 2 | 1 | 10 | - |
M1419 黑洞合并 | 10 | 5 | 9 | - |
M1421 怪物猎人 | 22 | 7 | 7 | - |
M1422 融合矿石 | 9 | 3 | 10 | - |
M1423 小猫钓鱼 | 25 | 11 | 6 | - |
章节 28. 2024年HDU-第8场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M1300 cats 的重力拼图 | 58 | 25 | 4 | - |
M1302 cats 的二分答案 | 8 | 2 | 10 | - |
M1306 cats 的最小生成树 | 11 | 2 | 10 | - |
M1298 cats 的 k-xor | 42 | 6 | 8 | - |
M1301 cats 的数据结构 | 8 | 1 | 10 | - |
M1307 cats 的电脑中毒 | 13 | 4 | 9 | - |
章节 27. 2024年HDU-第7场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M1294 战争游戏 | 30 | 5 | 8 | - |
M1289 创作乐曲 | 8 | 3 | 10 | - |
M1287 循环图 | 11 | 4 | 9 | - |
M1290 关于 agKc 实在不喜欢自动化于是啥都自己合成这件事 | 31 | 5 | 8 | - |
M1292 故障机器人想活下去 | 85 | 30 | 5 | - |
M1295 蛋糕上的草莓是蛋糕的灵魂 | 128 | 20 | 8 | - |
章节 26. 2024年HDU-第6场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M1262 造花(简单版) | 10 | 4 | 9 | - |
M1264 造花(困难版) | 1 | 1 | 10 | - |
M1266 飞车狂飙 | 11 | 5 | 9 | - |
M1263 不醒人室 | 20 | 9 | 7 | - |
M1265 交通管控 | 8 | 3 | 10 | - |
M1269 树上 MEX 问题 | 1 | 1 | 10 | - |
M1267 树形 DNA | 3 | 2 | 10 | - |
章节 25. 2024年HDU-第5场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M0141 Array-Gift | 5 | 2 | 10 | - |
M0143 树论(一) | 13 | 2 | 9 | - |
M0147 树论(二) | 5 | 2 | 10 | - |
M0142 猫罐头游戏 | 27 | 12 | 6 | - |
M0146 猫咪们狂欢 | 4 | 3 | 10 | - |
M0144 开关灯 | 126 | 29 | 7 | - |
M0148 飞行棋 | 8 | 6 | 9 | - |
章节 24. 2024年HDU-第4场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M0119 最优 K 子段 | 1 | 1 | 10 | - |
M0123 多层血条 | 56 | 25 | 4 | - |
M0122 序列更新 | 11 | 2 | 10 | - |
M0125 昵称检索 | 9 | 6 | 9 | - |
章节 23. 2024年HDU-第3场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M0103 深度自同构 | 61 | 12 | 7 | - |
M0104 旅行 | 10 | 5 | 9 | - |
M0105 游走 | 24 | 3 | 9 | - |
M0107 单峰数列 | 42 | 8 | 8 | - |
M0108 比特跳跃 | 36 | 8 | 7 | - |
M0109 抓拍 | 79 | 7 | 9 | - |
M0110 死亡之组 | 124 | 30 | 7 | - |
章节 22. 2024年HDU-第2场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M0075 鸡爪 | 40 | 12 | 6 | - |
M0077 绝对不模拟的简单魔方 | 6 | 2 | 10 | - |
M0078 传奇勇士小凯 | 39 | 14 | 6 | - |
M0079 URL划分 | 74 | 30 | 5 | - |
M0074 成长,生命,幸福 | 13 | 4 | 9 | - |
M0080 女神的睿智 | 77 | 38 | 4 | - |
M0081 在 A 里面找有 C 的 B | 65 | 8 | 8 | - |
章节 21. 2024年HDU-第1场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M0027 循环位移 | 43 | 14 | 6 | - |
M0028 星星 | 96 | 40 | 5 | - |
M0029 树 | 4 | 3 | 10 | - |
M0031 博弈 | 6 | 3 | 10 | - |
M0034 位运算 | 61 | 36 | 2 | - |
M0035 并 | 10 | 5 | 9 | - |
章节 20. 2023年HDU-第10场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M2304 Many Topological Problems | 2 | 1 | 10 | - |
M2305 Do You Like Interactive Problems? | 2 | 1 | 10 | - |
M2307 XOR Subsequence | 1 | 1 | 10 | - |
M2308 Far Away from Home | 1 | 1 | 10 | - |
M2310 Equalize the Array | 8 | 1 | 10 | - |
章节 19. 2023年HDU-第9场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M2295 Shortest path | 1 | 1 | 10 | - |
M2298 List Reshape | 1 | 1 | 10 | - |
M2300 Coins | 1 | 1 | 10 | - |
M2301 Cargo | 4 | 1 | 10 | - |
M2302 Inference | 1 | 1 | 10 | - |
章节 18. 2023年HDU-第8场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M2289 0 vs 1 | 1 | 1 | 10 | - |
M2290 Nested String | 1 | 1 | 10 | - |
M2291 Solubility | 1 | 1 | 10 | - |
M2292 Expectation of Rank | 1 | 1 | 10 | - |
M2293 Diagonal Fancy | 1 | 1 | 10 | - |
M2294 Rikka with Square Numbers | 1 | 1 | 10 | - |
章节 17. 2023年HDU-第7场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M2277 Random Nim Game | 6 | 1 | 10 | - |
M2278 Medians Strike Back | 1 | 1 | 10 | - |
M2281 HEX-A-GONE Trails | 1 | 1 | 10 | - |
M2282 Three Operations | 1 | 1 | 10 | - |
M2284 Minimal and Maximal XOR Sum | 1 | 1 | 10 | - |
章节 16. 2023年HDU-第6场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M2267 Count | 5 | 1 | 10 | - |
M2268 Pair Sum and Perfect Square | 1 | 1 | 10 | - |
M2269 Vector | 1 | 1 | 10 | - |
M2270 Tree | 1 | 1 | 10 | - |
M2272 Perfect square number | 4 | 0 | 10 | - |
M2276 Calculate | 1 | 1 | 10 | - |
章节 15. 2023年HDU-第5场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M2166 Typhoon | 1 | 1 | 10 | - |
M2311 GCD Magic | 1 | 1 | 10 | - |
M2312 String Magic (Easy Version) | 1 | 1 | 10 | - |
M2314 Snake | 4 | 0 | 10 | - |
M2167 Touhou Red Red Blue | 4 | 3 | 10 | - |
M2168 Expectation (Easy Version) | 14 | 0 | 10 | - |
M2170 Tree | 2 | 1 | 10 | - |
M2316 Cactus Circuit | 1 | 1 | 10 | - |
M2169 Counting Stars | 1 | 1 | 10 | - |
章节 14. 2023年HDU-第4场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M1378 Simple Set Problem | 8 | 2 | 10 | - |
M1379 Data Generation | 1 | 1 | 10 | - |
M1380 PSO | 4 | 2 | 10 | - |
M1381 Guess | 7 | 1 | 10 | - |
M1384 Kong Ming Qi | 3 | 1 | 10 | - |
M1385 Circuit | 1 | 1 | 10 | - |
M1386 a-b Problem | 5 | 3 | 10 | - |
章节 13. 2023年HDU-第3场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M1371 Chaos Begin | 10 | 2 | 10 | - |
M1372 Out of Control | 12 | 3 | 9 | - |
M1375 8-bit Zoom | 8 | 4 | 10 | - |
M1376 Noblesse Code | 5 | 2 | 10 | - |
章节 12. 2023年HDU-第2场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M1357 Alice Game | 8 | 3 | 10 | - |
M1358 Binary Number | 6 | 3 | 10 | - |
M1360 Card Game | 5 | 3 | 10 | - |
M1363 foreverlasting and fried-chicken | 10 | 2 | 10 | - |
M1365 String Problem | 8 | 3 | 10 | - |
M1366 Klee likes making friends | 11 | 2 | 10 | - |
M1367 SPY finding NPY | 1 | 1 | 10 | - |
章节 11. 2023年HDU-第1场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M1345 Hide-And-Seek Game | 5 | 2 | 10 | - |
M1346 City Upgrading | 17 | 3 | 9 | - |
M1349 Cyclically Isomorphic | 28 | 2 | 9 | - |
M1353 Assertion | 17 | 4 | 9 | - |
M1354 Easy problem I | 4 | 2 | 10 | - |
M1356 Play on Tree | 4 | 2 | 10 | - |
章节 9. 2022年HDU-第9场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M2258 Arithmetic Subsequence | 54 | 1 | 10 | - |
M2259 Fast Bubble Sort | 7 | 1 | 10 | - |
M2262 Matryoshka Doll | 1 | 1 | 10 | - |
M2263 Shortest Path in GCD Graph | 1 | 1 | 10 | - |
M2265 Sum Plus Product | 1 | 1 | 10 | - |
章节 8. 2022年HDU-第8场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M2247 Theramore | 1 | 1 | 10 | - |
M2250 Quel'Thalas | 1 | 1 | 10 | - |
M2252 Darnassus | 1 | 1 | 10 | - |
M2256 Stormwind | 1 | 1 | 10 | - |
章节 7. 2022年HDU-第7场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M2239 Independent Feedback Vertex Set | 2 | 1 | 10 | - |
M2240 Counting Stickmen | 1 | 1 | 10 | - |
M2241 Black Magic | 3 | 1 | 10 | - |
M2242 Sumire | 1 | 1 | 10 | - |
M2244 Triangle Game | 2 | 1 | 10 | - |
章节 6. 2022年HDU-第6场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M2232 Maex | 4 | 2 | 10 | - |
M2233 Shinobu loves trip | 1 | 1 | 10 | - |
M2234 Shinobu Loves Segment Tree | 1 | 1 | 10 | - |
M2235 Map | 36 | 1 | 10 | - |
M2236 Planar graph | 1 | 1 | 10 | - |
M2238 Loop | 1 | 1 | 10 | - |
章节 5. 2022年HDU-第5场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M2222 Slipper | 2 | 2 | 10 | - |
M2224 BBQ | 9 | 1 | 10 | - |
M2225 Count Set | 1 | 1 | 10 | - |
M2229 Buy Figurines | 3 | 1 | 10 | - |
M2227 Bragging Dice | 2 | 2 | 10 | - |
章节 4. 2022年HDU-第4场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M2211 Link with Bracket Sequence II | 7 | 3 | 10 | - |
M2212 Link with Running | 20 | 1 | 10 | - |
M2213 Magic | 3 | 1 | 10 | - |
M2214 Link with Equilateral Triangle | 2 | 2 | 10 | - |
M2215 Link with Level Editor II | 2 | 1 | 10 | - |
M2216 BIT Subway | 2 | 2 | 10 | - |
M2217 Climb Stairs | 14 | 3 | 9 | - |
M2219 Link is as bear | 7 | 2 | 10 | - |
章节 3. 2022年HDU-第3场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M2202 Equipment Upgrade | 3 | 1 | 10 | - |
M2203 Boss Rush | 2 | 2 | 10 | - |
M2204 Cyber Language | 3 | 3 | 10 | - |
M2207 Laser Alarm | 1 | 1 | 10 | - |
M2208 Package Delivery | 6 | 2 | 10 | - |
M2209 Taxi | 4 | 2 | 10 | - |
M2210 Two Permutations | 7 | 2 | 10 | - |
章节 2. 2022年HDU-第2场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M2190 Static Query on Tree | 2 | 2 | 10 | - |
M2191 C++ to Python | 4 | 4 | 10 | - |
M2192 Copy | 4 | 2 | 10 | - |
M2196 Snatch Groceries | 2 | 2 | 10 | - |
M2198 ShuanQ | 6 | 2 | 10 | - |
M2200 DOS Card | 3 | 2 | 10 | - |
M2201 Luxury cruise ship | 3 | 2 | 10 | - |
章节 1. 2022年HDU-第1场
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 | 赛时通过率 |
---|---|---|---|---|
M2179 String | 27 | 2 | 9 | - |
M2180 Dragon slayer | 8 | 2 | 10 | - |
M2181 Backpack | 3 | 2 | 10 | - |
M2187 Laser | 8 | 3 | 10 | - |
M2188 Random | 9 | 6 | 9 | - |
M2189 Alice and Bob | 5 | 3 | 10 | - |
- 参加人数
- 29
- 创建人